IP kamera Hikvision DS-2CD1163G2-LIU (2,8 mm)
Kód: 73405Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
IP kamera Hikvision DS-2CD1763G2-LIZSU (2,8–12 mm) (O-STD)
Sieťová kamera s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou 6 MP a dvojitým osvetlením MD 2.0
- Vysokokvalitné zobrazovanie s rozlíšením 6 MP
- Detekcia osôb a vozidiel
- Inteligentné hybridné osvetlenie: pokročilá technológia s veľkým dosahom
- Motorizovaný objektív so zoomom 2,8 až 12 mm na jednoduchú inštaláciu a monitorovanie
- Zásuvka na kartu SD do 512 GB
- Jasné zobrazenie aj pri jasnom svetle vďaka technológii WDR 120 dB
- Vysoko výkonná kompresná technológia H.265+
- Vstavaný mikrofón poskytuje zvuk v reálnom čase
- Odolnosť voči vode a prachu (IP67), odolnosť voči vandalizmu (IK08)
Technické špecifikácie
| Kategória | Parameter | Hodnota |
| Produkt | Výrobca | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ zariadenia | 6 MP kopulová sieťová kamera Smart Hybrid Light | |
| Fotoaparát | Snímač obrazu | 1/2,4" CMOS s progresívnym snímaním |
| Maximálne rozlíšenie | 3200 × 1800 | |
| Minimálne osvetlenie – farba | 0,005 lx pri F1,6, AGC zapnuté | |
| Minimálne osvetlenie – čiernobiely režim | 0 lx pri zapnutom infračervenom žiariči | |
| Čas otvorenia uzávierky | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Denný/nočný režim | Mechanický infračervený filter ICR | |
| Nastavenie uhla | Otočenie: 0°–355°; naklonenie: 0°–75°; rotácia: 0°–355° | |
| Objektív | Typ | Objektív s premenlivým ohniskom a motorizovaným zoomom |
| Ohnisková vzdialenosť | 2,8-12 mm | |
| Horizontálne zorné pole | 106°–35,6° | |
| Vertikálne zorné pole | 55,9°–20° | |
| Diagonálne zorné pole | 127,4°–40,8° | |
| Montáž | Ø14 | |
| Typ clony | Trvalé | |
| Clona | F1.6 | |
| DORI | Detekcia | 68-200 m |
| Pozorovanie | 27-79 m | |
| Uznanie | 13,6-40 m | |
| Identifikácia | 6,8-20 m | |
| Osvetlenie | Typ doplnkového svetla | Infračervené žiarenie a biele svetlo |
| Maximálny rozsah | Do 30 m | |
| Inteligentné hybridné svetlo | Áno | |
| IR vlnová dĺžka | 850 nm | |
| Video | Hlavný prúd 50 Hz | 20 snímok/s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Hlavný prúd 60 Hz | 20 snímok/s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Pomocný prúd 50 Hz | 20 snímok/s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Pomocný prúd 60 Hz | 20 snímok/s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresia hlavného prúdu | H.265+; H.265; H.264+ | |
| Kompresia pomocného prúdu | H.265; H.264; MJPEG | |
| Priepustnosť | 32 kb/s – 16 Mb/s | |
| Profily H.264 | Základný profil; Hlavný profil; Vysoký profil | |
| Profil H.265 | Hlavný profil | |
| Riadenie prietoku | CBR; VBR | |
| SVC | Kódovanie H.264 a H.265 | |
| ROI | 1 pevná oblasť pre hlavný prúd | |
| Obrázok | Nastavenia obrázkov | Otočenie, sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, zosilnenie a vyváženie bielej |
| Prepínanie deň/noc | Deň; noc; automaticky; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Pomer signálu k šumu | ≥52 dB | |
| Vylepšenie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Masky na ochranu súkromia | 4 programovateľné polygonálne masky | |
| Zvuk | Typ zvuku | Mono |
| Zabudovaný mikrofón | Áno | |
| Kompresia | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Vzorkovacia frekvencia | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrovanie okolitého hluku | Áno | |
| Sieť | Rozhranie Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatické prispôsobenie |
| Protokoly | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Simultánne živé monitorovanie | Až 6 kanálov | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G a Profile T; ISAPI; SDK | |
| Počet používateľov | Až 32 | |
| Úrovne používateľov | Správca; prevádzkovateľ; používateľ | |
| Zákazník | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Prehliadače | IE 10/11 s doplnkom; Chrome 57 a vyššie; Firefox 52 a vyššie; Edge 89 a vyššie prostredníctvom lokálnej služby | |
| Pamäť | Zásuvka na pamäťovú kartu | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maximálna kapacita karty | 512 GB | |
| Podujatia | Detekcia pohybu | Áno, s klasifikáciou človek/vozidlo |
| Základné udalosti | Detekcia pohybu; narušenie obrazu; výnimky | |
| Reakcie na udalosti | FTP/pamäťová karta; monitorovacie centrum; e-mail; nahrávanie; fotografia; zvukové upozornenie | |
| Rozhrania | Tlačidlo Reset | Áno |
| Napájanie | Napätie | 12 V DC ±25 % |
| Aktuálna spotreba | 0,8 A | |
| Maximálny príkon jednosmerného prúdu | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, trieda 3 | |
| Maximálny príkon PoE | 12 W | |
| Bývanie | Materiál | Kov |
| Rozmery | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Hmotnosť | Približne 540 g | |
| Balenie | Rozmery | 150 × 150 × 141 mm |
| Hmotnosť s obalom | Približne 740 g | |
| Životné prostredie | Prevádzková teplota | Od −30 °C do 60 °C |
| Teplota skladovania | Od −30 °C do 60 °C | |
| Vlhkosť | Až 95 %, bez kondenzácie | |
| Ochrana | Úroveň bezpečnosti | IP67 |
| Mechanická odolnosť | IK08 | |
| Funkcie | Všeobecné funkcie | Heartbeat; anti-banding; zrkadlenie; ochrana heslom; obnovenie hesla prostredníctvom e-mailu |
Technické špecifikácie
| Kategória | Parameter | Hodnota |
| Produkt | Výrobca | Hikvision |
| Model | DS-2CD1763G2-LIZU | |
| Typ zariadenia | 6 MP kopulová sieťová kamera Smart Hybrid Light | |
| Fotoaparát | Snímač obrazu | 1/2,4" CMOS s progresívnym snímaním |
| Maximálne rozlíšenie | 3200 × 1800 | |
| Minimálne osvetlenie – farba | 0,005 lx pri F1,6, AGC zapnuté | |
| Minimálne osvetlenie – čiernobiely režim | 0 lx pri zapnutom infračervenom žiariči | |
| Čas otvorenia uzávierky | Od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Denný/nočný režim | Mechanický infračervený filter ICR | |
| Nastavenie uhla | Otočenie: 0°–355°; naklonenie: 0°–75°; rotácia: 0°–355° | |
| Objektív | Typ | Objektív s premenlivým ohniskom a motorizovaným zoomom |
| Ohnisková vzdialenosť | 2,8-12 mm | |
| Horizontálne zorné pole | 106°–35,6° | |
| Vertikálne zorné pole | 55,9°–20° | |
| Diagonálne zorné pole | 127,4°–40,8° | |
| Montáž | Ø14 | |
| Typ clony | Trvalé | |
| Clona | F1.6 | |
| DORI | Detekcia | 68-200 m |
| Pozorovanie | 27-79 m | |
| Uznanie | 13,6-40 m | |
| Identifikácia | 6,8-20 m | |
| Osvetlenie | Typ doplnkového svetla | Infračervené žiarenie a biele svetlo |
| Maximálny rozsah | Do 30 m | |
| Inteligentné hybridné svetlo | Áno | |
| IR vlnová dĺžka | 850 nm | |
| Video | Hlavný prúd 50 Hz | 20 snímok/s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 |
| Hlavný prúd 60 Hz | 20 snímok/s: 3200 × 1800; 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720 | |
| Pomocný prúd 50 Hz | 20 snímok/s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Pomocný prúd 60 Hz | 20 snímok/s: 1280 × 720; 640 × 480; 640 × 360 | |
| Kompresia hlavného prúdu | H.265+; H.265; H.264+ | |
| Kompresia pomocného prúdu | H.265; H.264; MJPEG | |
| Priepustnosť | 32 kb/s – 16 Mb/s | |
| Profily H.264 | Základný profil; Hlavný profil; Vysoký profil | |
| Profil H.265 | Hlavný profil | |
| Riadenie prietoku | CBR; VBR | |
| SVC | Kódovanie H.264 a H.265 | |
| ROI | 1 pevná oblasť pre hlavný prúd | |
| Obrázok | Nastavenia obrázkov | Otočenie, sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, zosilnenie a vyváženie bielej |
| Prepínanie deň/noc | Deň; noc; automaticky; harmonogram | |
| WDR | 120 dB | |
| Pomer signálu k šumu | ≥52 dB | |
| Vylepšenie obrazu | BLC; HLC; 3D DNR | |
| Masky na ochranu súkromia | 4 programovateľné polygonálne masky | |
| Zvuk | Typ zvuku | Mono |
| Zabudovaný mikrofón | Áno | |
| Kompresia | G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC | |
| Vzorkovacia frekvencia | 8 kHz; 16 kHz | |
| Filtrovanie okolitého hluku | Áno | |
| Sieť | Rozhranie Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s, automatické prispôsobenie |
| Protokoly | TCP/IP; ICMP; DHCP; DNS; HTTP; RTP; RTSP; NTP; IGMP; IPv6; UDP; QoS; FTP; SMTP; UPnP | |
| Simultánne živé monitorovanie | Až 6 kanálov | |
| API | ONVIF Profile S, Profile G a Profile T; ISAPI; SDK | |
| Počet používateľov | Až 32 | |
| Úrovne používateľov | Správca; prevádzkovateľ; používateľ | |
| Zákazník | iVMS-4200; Hik-Connect | |
| Prehliadače | IE 10/11 s doplnkom; Chrome 57 a vyššie; Firefox 52 a vyššie; Edge 89 a vyššie prostredníctvom lokálnej služby | |
| Pamäť | Zásuvka na pamäťovú kartu | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Maximálna kapacita karty | 512 GB | |
| Podujatia | Detekcia pohybu | Áno, s klasifikáciou človek/vozidlo |
| Základné udalosti | Detekcia pohybu; narušenie obrazu; výnimky | |
| Reakcie na udalosti | FTP/pamäťová karta; monitorovacie centrum; e-mail; nahrávanie; fotografia; zvukové upozornenie | |
| Rozhrania | Tlačidlo Reset | Áno |
| Napájanie | Napätie | 12 V DC ±25 % |
| Aktuálna spotreba | 0,8 A | |
| Maximálny príkon jednosmerného prúdu | 9,6 W | |
| PoE | IEEE 802.3af, trieda 3 | |
| Maximálny príkon PoE | 12 W | |
| Bývanie | Materiál | Kov |
| Rozmery | Ø121,5 × 97,6 mm | |
| Hmotnosť | Približne 540 g | |
| Balenie | Rozmery | 150 × 150 × 141 mm |
| Hmotnosť s obalom | Približne 740 g | |
| Životné prostredie | Prevádzková teplota | Od −30 °C do 60 °C |
| Teplota skladovania | Od −30 °C do 60 °C | |
| Vlhkosť | Až 95 %, bez kondenzácie | |
| Ochrana | Úroveň bezpečnosti | IP67 |
| Mechanická odolnosť | IK08 | |
| Funkcie | Všeobecné funkcie | Heartbeat; anti-banding; zrkadlenie; ochrana heslom; obnovenie hesla prostredníctvom e-mailu |
Dodatočné parametre
| Kategória: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnosť: | 19.49 kg |
| EAN: | 6942160427850 |
| Ohnisková vzdialenosť objektívu: | 2.8-12 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
| Zabudovaný objektív: | Áno |
| Zabudovaný reproduktor: | Nie |
| Zvuk: | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | 6MPX |
| Uhol pohľadu: | 106° - 35.6° |
| Typ osvetľovača: | Duálne svetlo (IR + LED) |
| Čítanie tabuliek s evidenčným číslom LPR / ANPR: | Nie |
| Farba puzdra: | Biela |
| Optický zoom (PTZ): | motozoom |
| Rozsah osvetľovača: | 20 ~ 30 m |
| Termovízne zobrazovanie: | Nie |
| Typ bývania: | Kupola |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
