IP kamera Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PROX
Kód: 74093Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
IP kamera Dahua IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PROX
Kľúčové vlastnosti:
- Výnimočne detailný obraz s rozlíšením 4 MP – snímač CMOS s veľkosťou 1/1,8" zaisťuje vysokú kvalitu obrazu aj pri slabom osvetlení.
- Plynulý obraz vo vysokom rozlíšení – až 4 MP (2560 × 1440) pri 25/30 snímkach za sekundu.
- Pokročilá kompresia H.265 a Super AI Coding – vysoká kvalita nahrávok pri obmedzenom využívaní šírky pásma a úložného priestoru.
- Vstavané teplé osvetlenie s dosahom až 20 m – efektívne monitorovanie a farebný obraz aj po zotmení.
- Inteligentná perimeterová ochrana s využitím umelej inteligencie – presné detekovanie prekročenia hranice a neoprávneného vniknutia s klasifikáciou osôb a vozidiel.
- SMD Plus – inteligentná detekcia pohybu, ktorá obmedzuje počet irelevantných a falošných poplachov.
- Pokročilá optimalizácia obrazu – Funkcie WDR, 3D NR, HLC a BLC zabezpečujú jasný obraz aj v náročných svetelných podmienkach.
- Dvojitý vstavaný mikrofón – efektívnejší záznam zvuku a komplexnejšia kontrola monitorovanej oblasti.
- Lokálne úložisko s kapacitou až 512 GB – podpora kariet microSD umožňuje nezávislé ukladanie nahrávok.
- Flexibilné napájanie 12 V DC / PoE – jednoduchšia inštalácia a pohodlné prispôsobenie sa monitorovacej infraštruktúre.
- Odolnosť IP67 – spoľahlivá prevádzka v exteriéri a účinná ochrana pred vodou a prachom.
Technické špecifikácie:
| Parameter | Špecifikácia |
| KAMERA | |
| Typ bývania | Rúrkové (Bullet) |
| Snímač obrazu | 1/1,8" CMOS |
| Rozlíšenie | 4 MP |
| Maximálne rozlíšenie | 2560 × 1440 px |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Skenovací systém | Progresívne |
| Elektronická uzávierka | Automatický / manuálny, 1/3 s – 1/100 000 s |
| Minimálne osvetlenie | 0,00007 lx pri F0,8 |
| Pomer signálu k šumu | >56 dB |
| Rozsah osvetlenia | Teplé svetlo: do 20 m |
| Ovládanie osvetlenia | Automatické / manuálne |
| Počet svetlometov | 4 × teplé svetlo |
| Nastavenie polohy | Otočenie v horizontálnej rovine: 0°–360°; naklonenie: 0°–90°; rotácia: 0°–360° |
| Zabudovaný kondenzátor | SUPERCAP 0,07 F |
| CIEĽ | |
| Typ objektívu | Pevné zaostrenie |
| Uchytenie objektívu | M18 |
| Ohnisková vzdialenosť | 2,8 mm |
| Maximálna clona | F0,8 |
| Uhol pohľadu | Horizontálny uhol: 106°; vertikálny uhol: 56°; diagonálny uhol: 125° |
| Ovládanie dúhovky | Neustále |
| Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 1,8 m |
| DORI | Detekcia: 59,3 m; pozorovanie: 23,7 m; rozpoznanie: 11,9 m; identifikácia: 5,9 m |
| Štandard DORI | EN 62676-4; hodnoty DORI určujú schopnosť obsluhy rozlišovať osoby alebo objekty a nezodpovedajú dosahu inteligentných analytických funkcií |
| INTELIGENTNÁ ANALÝZA / AI | |
| IVS - perimetrická ochrana | Detekcia narušenia a prekročenia línie; obe funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu osôb a vozidiel |
| SMD | SMD Plus |
| VIDEO | |
| Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (len pomocný prúd) |
| Kódovanie AI | AI H.265; AI H.264 (Super AI Coding); Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Hlavný prúd | 2560 × 1440 @ 1-25/30 fps |
| Pomocný prúd | 704 × 576 pri 1–25 snímkach za sekundu / 704 × 480 pri 1–30 snímkach za sekundu |
| Tretí prúd | 352 × 288 pri 1 snímke za sekundu / 352 × 240 pri 1 snímke za sekundu |
| Počet prúdov | 3 |
| Podporované rozlíšenia | 4 M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Kontrola prenosovej rýchlosti | VBR / CBR |
| Dátový tok videa | H.264: 32–6144 kb/s; H.265: 12–6144 kb/s |
| Predvolený dátový tok | 3072 kb/s pri rozlíšení 2560 × 1440 |
| Denný/nočný režim | Farebný / čiernobiely |
| BLC | Áno |
| HLC | Áno |
| WDR | 120 dB |
| Vyváženie bielej | Automatický / prirodzený / pouličné osvetlenie / vonkajší / manuálny / regionálny (na mieru) |
| Ovládanie zisku | Automatické / ručné |
| Zníženie hluku | 3D NR |
| Detekcia pohybu | Áno, 4 obdĺžnikové oblasti |
| ROI | Áno, 4 oblasti |
| Inteligentné osvetlenie | Áno |
| Otáčanie obrázkov | 0° / 90° / 180° / 270°; 90°/270° sú podporované pri rozlíšení 2560 × 1440 a nižšom |
| Zrkadlový obraz | Áno |
| Masky na ochranu súkromia | 4 oblasti |
| Korekcia skreslenia LDC | Áno |
| Úroveň výkonu pri slabom osvetlení | Ultra Starlight |
| Podporované jazyky | angličtina; tradičná čínština; taliančina; španielčina (Latinská Amerika); japončina; ruština; francúzština; nemčina; portugalčina; turečtina; poľština; rumunčina; maďarčina; kórejčina; čeština; holandčina; ukrajinčina; vietnamčina; arabčina; španielčina (Európa); hebrejčina; thajčina; indonézština |
| FUNKCIE OBRAZU A NAHRÁVANIA | |
| Nastavenia obrázkov | Jas; kontrast; ostrosť; sýtosť; gama |
| OSD | Čas; kanál; umiestnenie; vlastné prekrytie |
| Režimy nahrávania | Ručné nahrávanie; nahrávanie po detekcii videa; podľa harmonogramu; nahrávanie pri poplachu |
| Priorita nahrávania | Manuálne > Alarm > Detekcia videa > Plán |
| Obnovenie nastavení | Obnovenie nastavení jedným kliknutím |
| AUDIO | |
| Zabudovaný mikrofón | Áno, duálny mikrofón |
| Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Vzorkovanie zvuku | 8 kHz; 16 kHz |
| ALARMY A DETEKCIA UDALOSTÍ | |
| Poplachové udalosti | Chýba SD karta; SD karta je plná; chyba SD karty; strata sieťového pripojenia; konflikt IP; neoprávnený prístup; detekcia pohybu; manipulácia so záznamom; prekročenie línie; narušenie; detekcia zvuku; detekcia napätia; SMD; bezpečnostné výnimky |
| PAMÄŤ | |
| Karta MicroSD | Až 512 GB |
| Sieťová pamäť | FTP; SFTP |
| SIEŤ | |
| Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | Áno |
| Sieťové protokoly | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; Automatická registrácia |
| Kompatibilita / interoperabilita | Profily ONVIF S, G a T; CGI |
| Používatelia / hostitelia | 6; celková priepustnosť: 36 Mb/s |
| Podporované prehliadače | IE; Chrome; Firefox |
| Softvér na riadenie | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobilný zákazník | iOS / Android |
| Bezpečnostné režimy | Používateľské meno a heslo; MAC adresa; HTTPS; IEEE 802.1X; kontrola prístupu k sieti |
| Zabezpečenie | Digest; WSSE; zablokovanie účtu; bezpečnostné protokoly; filtrovanie IP/MAC; generovanie a import certifikátov X.509; Syslog; HTTPS; 802.1X; Trusted Boot; Trusted Execution; Trusted Upgrade; bezpečnosť relácie; bezpečnostné upozornenia; SSL/TLS 1.2; AES-256 |
| DODÁVKY | |
| Napájanie | 12 V DC (±30 %); PoE (802.3af) |
| Dvojité núdzové napájanie | Pri súčasnom napájaní z napájacieho zdroja a cez PoE odpojenie jedného zdroja nespôsobí reštart zariadenia |
| Spotreba energie - základná | 1,9 W (12 V DC); 2,6 W (PoE) |
| Spotreba energie - maximálna | 5,6 W (12 V DC); 6,7 W (PoE), pri zapnutých inteligentných funkciách, WDR a doplnkovom osvetlení |
| ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY | |
| Prevádzková teplota | -40°C až +60°C |
| Prevádzková vlhkosť | ≤95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca |
| Teplota skladovania | -40°C až +60°C |
| Skladovacia vlhkosť | ≤95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca |
| Úroveň bezpečnosti | IP67 |
| Úroveň ochrany proti korózii | Základná antikorózna ochrana; výrobok určený na všeobecné použitie, vrátane miest bez osobitných požiadaviek na ochranu proti korózii |
| STAVBA | |
| Materiál na bývanie | Kov |
| Rozmery výrobku | 205,6 × 80,2 × 76,2 mm (dĺžka × šírka × výška) |
| Rozmery balenia | 240 × 115 × 111 mm (dĺžka × šírka × výška) |
| Čistá hmotnosť | 0,61 kg |
| Hrubá hmotnosť | 0,76 kg |
| Montáž | Inštalácia na strop; na stenu; na stĺp (vertikálne) |
| Nabíjačka | Voliteľné |
| Objektív | Zahrnuté |
| CERTIFIKÁTY | |
| Certifikáty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite |
Dodatočné parametre
| Kategória: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2 kg |
| EAN: | 6937552437081 |
| Ohnisková vzdialenosť objektívu: | 2.8 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
| Zabudovaný objektív: | Áno |
| Zabudovaný reproduktor: | Nie |
| Zvuk: | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | 4MPX (2K) |
| Uhol pohľadu: | 106° |
| Typ osvetľovača: | Duálne svetlo (IR + LED) |
| Čítanie tabuliek s evidenčným číslom LPR / ANPR: | Nie |
| Farba puzdra: | Biela |
| Ochrana súkromia: | Zóny ochrany súkromia |
| Optický zoom (PTZ): | neuplatňuje sa |
| Rozsah osvetľovača: | 20 ~ 30 m |
| Termovízne zobrazovanie: | Nie |
| Typ bývania: | Rúrka |
| V súlade s NDAA: | Nie |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
