BCS LINE kamera BCS-L-SIP5225SR25-Ai2
Kód: 49323Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
BCS LINE kamera BCS-L-SIP5225SR25-Ai2
Model: BCS-L-SIP5225SR25-Ai2
Kľúčové vlastnosti:
- 2Mpx otočná IP kamera
- 1/2,8" snímač PS CMOS
- Technológia SkyLight
- Objektív Motozoom 4,8 ~ 120 mm
- Optický zoom 25x
- WDR120dB
- IR 250 m
- Alarm 7/2, zvuk 1/1
- Krytie IP67, IK10
- Zabudované inteligentné funkcie
Technické špecifikácie
| Názov zariadenia | BCS-L-SIP5225SR25-Ai2 |
| Produktová línia | BCS LINE |
| Typ kamery | PTZ |
| Rozlíšenie | 2 Mpx |
| Snímač | 1/2,8'' CMOS |
| Skenovací systém | Progresívne skenovanie |
| Pixely | 1920(H)×1080(V) |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 128 MB |
| Objektív | motozoom |
| Ohnisková vzdialenosť | 4.8 ~ 120 mm |
| Clona | F 1.6~3.5 |
| Zameranie | Automatické / manuálne |
| Iris | Automatické / manuálne |
| Optický zoom | 25× |
| Digitálny zoom | 16× |
| Uhol pohľadu | V: 58,5°~2,8° V: 33,2°~1,5° D: 67,5°~3,2° |
| DORI | Zistiť 1655m / Pozorovať 654m / Rozpoznať 331m / Identifikovať 165m |
| Citlivosť fotoaparátu | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
| Pomer S/N | 55 dB |
| Vyváženie bielej | (AWB) Automatický / manuálny |
| WDR | 120 dB |
| Kompenzácia zázemia | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Snímka | Automatické / manuálne 1/3~1/30000s |
| Ovládanie zisku | (AGC) Automatické / manuálne |
| Zníženie hluku | 2D/3D DNR |
| Stabilizácia obrazu | Elektronické (EIS) |
| Odhmlievanie | Elektronická stránka |
| Otáčanie obrázkov | Otočenie o 180° |
| Počet prúdov | 3 |
| Riešenia | 2M(1920×1080) / 1,3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Hlavný prúd | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30 snímok za sekundu) |
| Druhý prúd | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30 snímok za sekundu) |
| Tretí prúd | 1280×720 / 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30 snímok za sekundu) |
| Dátový tok | H.264: 2048 kb/s - 8192 kb/s H.265: 768 kb/s - 6400 kb/s |
| Kompresia videa | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Deň/noc | Mechanický infračervený filter ICR |
| Typ osvetľovača | IR LED |
| Iluminátor | 250m |
| Zvukový vstup | 1 |
| Zvukový výstup | 1 |
| Kompresia zvuku | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 |
| Vstup alarmu | 7 |
| Výstup alarmu | 2 |
| Zásuvka na pamäťovú kartu | microSD 512 GB |
| Ďalšie rozhrania | RS485, BNC |
| Služba | Webová služba, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobilná aplikácia (iOS, android) |
| Detekcia pohybu | 4 |
| Masky na ochranu súkromia | 24 |
| Sieť | RJ-45 10/100 Mbps |
| Kompatibilita | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoly | TCP, FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, IP Filter, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), Qos, RTSP, ARP |
| Typ dodávky | 24VDC / PoE(802.3at) |
| Spotreba energie | max. 25 W |
| Farba puzdra | Biela |
| Trieda ochrany IP | IP67 |
| IK10 | Áno |
| Prepäťová ochrana | TVS 8kV |
| Pracovné podmienky | -40°C~+70°C max. 95% RH |
| Rozmery | Ø209 × 337,4 mm |
| Hmotnosť | 5.9 kg |
| Rýchlosť PAN | 0.1°/s ~ 300°/s (prednastavenie 400°/s) |
| Rýchlosť TILT | 0.1°/s ~ 200°/s (prednastavenie 300°/s) |
| Rozsah pôsobnosti PAN | 0°~360° |
| Rozsah TILT | -20° ~ 90° automatické preklopenie |
| Automatické sledovanie | Áno |
| Funkcie automatizácie | 300 predvolieb, 8 trás (každá 32 predvolieb), 5 stôp, 5 skenovaní |
| Ai - zabudované inteligentné funkcie | Zabudované inteligentné algoritmy na rozpoznávanie a analýzu obrazu |
| Ai - Ochrana obvodu | Narušenie priestoru, prekročenie čiary, rýchly pohyb, potulovanie, detekcia davu, detekcia parkovania |
| Ai - Rozpoznávanie objektov | Rozpoznávanie osôb/vozidiel pri narušení priestoru, prekročení čiary a rýchlom pohybe znižuje počet falošných poplachov. |
| Ai - Detekcia tváre | Detekcia a sledovanie tváre, fotografia tváre, atribúty tváre a rozpoznávanie výrazu tváre |
| Ai - SMD | SMD 4.0 |
| Vrátane príslušenstva | Nástenný držiak, napájanie 24 V DC |
Technické špecifikácie
| Názov zariadenia | BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 |
| Produktová línia | BCS LINE |
| Typ kamery | PTZ |
| Rozlíšenie | 4 megapixely |
| Snímač | 1/2,8'' CMOS |
| Skenovací systém | Progresívne skenovanie |
| Pixely | 2560(H)×1440(V) |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 4GB |
| Objektív | motozoom |
| Ohnisková vzdialenosť | 3.95 ~ 177,75 mm |
| Clona | F 1.6~4.95 |
| Zameranie | Automatické / manuálne |
| Iris | Automatické / manuálne |
| Optický zoom | 45× |
| Digitálny zoom | 16× |
| Uhol pohľadu | V: 65,7°~1,9° V: 39,4°~1,1° D: 73,1°~2,1° |
| DORI | Detekcia 2452m / Pozorovanie 973m / Rozpoznanie 490m / Identifikácia 245m |
| Citlivosť fotoaparátu | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
| Pomer S/N | 55 dB |
| Vyváženie bielej | (AWB) Automatický / manuálny |
| WDR | 120 dB |
| Kompenzácia zázemia | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Snímka | Automatické / manuálne 1/3~1/30000s |
| Ovládanie zisku | (AGC) Automatické / manuálne |
| Zníženie hluku | 2D/3D DNR |
| Stabilizácia obrazu | Elektronické (EIS) |
| Odhmlievanie | Elektronická stránka |
| Otáčanie obrázkov | Otočenie o 180° |
| Počet prúdov | 3 |
| Riešenia | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| Hlavný prúd | 2560×1440 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 (25/30 snímok za sekundu) |
| Druhý prúd | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30 snímok za sekundu) |
| Tretí prúd | 1920×1080 / 1280×720 (25/30 snímok za sekundu) |
| Dátový tok | H.264: 96 kb/s-14848 kb/s H.265: 38 kb/s-8960 kb/s |
| Kompresia videa | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Deň/noc | Mechanický infračervený filter ICR |
| Typ osvetľovača | IR LED |
| Iluminátor | 150m |
| Zvukový vstup | 1 |
| Zvukový výstup | 1 |
| Kompresia zvuku | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 |
| Vstup alarmu | 2 |
| Výstup alarmu | 1 |
| Zásuvka na pamäťovú kartu | microSD 512 GB |
| Služba | Webová služba, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobilná aplikácia (iOS, android) |
| Detekcia pohybu | 4 |
| Masky na ochranu súkromia | 24 |
| Sieť | RJ-45 10/100 Mbps |
| Kompatibilita | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoly | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
| Typ dodávky | 24VDC / PoE(802.3at) |
| Spotreba energie | max. 22 W |
| Farba puzdra | Biela |
| Trieda ochrany IP | IP67 |
| IK10 | Áno |
| Prepäťová ochrana | TVS 6kV |
| Pracovné podmienky | -40°C~+70°C max. 95% RH |
| Rozmery | Ø190 × 332 mm |
| Hmotnosť | 4,7 kg |
| Rýchlosť PAN | 0.1°/s ~ 300°/s (prednastavenie 400°/s) |
| Rýchlosť TILT | 0.1°/s ~ 200°/s (prednastavenie 300°/s) |
| Rozsah pôsobnosti PAN | 0°~360° |
| Rozsah TILT | -15° ~ 90° automatické preklopenie |
| Automatické sledovanie | Áno |
| Funkcie automatizácie | 300 predvolieb, 8 trás (každá 32 predvolieb), 5 stôp, 5 skenovaní |
| Ai - zabudované inteligentné funkcie | Zabudované inteligentné algoritmy na rozpoznávanie a analýzu obrazu |
| Ai - Ochrana obvodu | Narušenie priestoru, prekročenie čiary, rýchly pohyb, potulovanie, detekcia davu, detekcia parkovania |
| Ai - Rozpoznávanie objektov | Rozpoznávanie osôb/vozidiel pri narušení priestoru, prekročení čiary a rýchlom pohybe znižuje počet falošných poplachov. |
| Ai - Detekcia tváre | Detekcia a sledovanie tváre, fotografia tváre, atribúty tváre a rozpoznávanie výrazu tváre |
| Ai - SMD | SMD 4.0 |
| Vrátane príslušenstva | Nástenný držiak, napájanie 24 V DC |
Dodatočné parametre
| Kategória: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1 kg |
| Ohnisková vzdialenosť objektívu: | 2.8-12 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
| Zabudovaný reproduktor: | Nie |
| Zvuk: | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
| Typ osvetľovača: | Infračervené (IR) LED diódy |
| Farba puzdra: | Biela |
| Optický zoom (PTZ): | neuplatňuje sa |
| Typ bývania: | Rúrka |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
