DAHUA SD49225DB-HC KAMERA 4 v 1 Záruka 3 roky
Kód: 43422Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
DAHUA SD49225DB-HC KAMERA 4 v 1
Kľúčové vlastnosti
- 2MP 25x IR HDCVI PTZ kamera s hviezdnym osvetlením
- 1/2,8" 2-megapixelový snímač STARVIS™ CMOS
- Optický zoom 25×
- Technológia Starlight
- Skutočné 120 dB WDR, 3D NR
- Max. 25/30 fps pri 1080p, 25/30/50/60 fps pri 720p
- Infračervený dosah do 100 m
- Trieda ochrany IP6a
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky
Technické špecifikácie
| Fotoaparát | ||||
| Snímač obrazu | 1/2,8-palcový snímač CMOS | |||
| Pixel | 2 MP | |||
| Max. Rozlíšenie | 1920 (V) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Elektronická rýchlosť uzávierky | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| Skenovací systém | PS | |||
| Min. osvetlenie | 0,005 lux@F1.6 (farba, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (čiernobielo, 30 IRE)0 lux (IR osvetlenie) | |||
| Rozsah osvetlenia | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Prio Zoom; Manuálne | |||
| Počet diód | 6 (IR) | |||
| Objektív | ||||
| Ohnisková vzdialenosť | 4,8-120 mm | |||
| Max. Apertura | F1.6-F3.5 | |||
| Uhol pohľadu | H: 60,6°-3,2°; Vertikálny zorný uhol: 34,1°-1,8°; D: 69,4°-3,7° | |||
| Optický zoom | 25× | |||
| Ovládanie zaostrenia | Automatické; poloautomatické; manuálne | |||
| Zaostrovacia vzdialenosť | 0,1-2 m (0,33-6,56 ft) | |||
| Ovládanie dúhovky | Automatické; manuálne | |||
| Vzdialenosť DORI | Detekcia | Sledovanie | Uznanie | Identifikácia |
| 1655,2 m (5430,45 ft) | 653,8 m (2145,01 ft) | 331,0 m (1085,96 ft) | 165,5 m (542,98 ft) | |
| Kamera PTZ | ||||
| Rozsah otáčania/nakláňania | Panoráma: 0° až 360° neobmedzene; náklon: -15° až +90°, automatické otáčanie o 180° | |||
| Manuálne ovládanie rýchlosti | Rotácia: 0,1°-200°/s Náklon: 0,1°-120°/s | |||
| Prednastavená rýchlosť | Chlieb: 240°/s; Sklon: 200°/s | |||
| Počet predvolieb | 300 | |||
| Počet trás | 8 (až 32 predvolieb na trasu) | |||
| Počet hliadok | 5 | |||
| Počet skenovaní | 5 | |||
| Vypnutie pamäte | Áno | |||
| Nečinná prevádzka | Vzor; Predvolené nastavenia; Skenovanie; Obchádzka | |||
| Protokol PTZ | DH-SDPelco-P/D (automatické rozpoznávanie) | |||
| Video | ||||
| Rozlíšenie | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
| Snímková frekvencia videa | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | |||
| Deň/noc | Áno | |||
| BLC | Áno | |||
| Funkcia WDR | 120 dB | |||
| HLC | Áno | |||
| Vyváženie bielej | Automatické; Vnútorné; Vonkajšie; Sledovanie; Manuálne; Sodíková lampa; Prirodzené svetlo; Pouličné lampy | |||
| Ovládanie zisku | Automatické; manuálne | |||
| Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |||
| Funkcia odhmlievania | Elektronická stránka | |||
| Digitálny zoom | 16× | |||
| Otáčanie obrázkov | 180° | |||
| Zóny ochrany súkromia | Áno | |||
| Pomer signálu k šumu | ≥ 50 dB | |||
| Funkcia | ||||
| Režim výstupu produktu CVI | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS sa používa len na ladenie) | |||
| Certifikácia | ||||
| Certifikáty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Časť 15 podkapitola B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, č. 60950-1 | |||
| Rozhrania | ||||
| Analógový výstup | 1 kanál (výstup CVBS/CVI, BNC) | |||
| Konektor RS-485 | 1 (rozsah prenosovej rýchlosti: 1200 b/s-9600 b/s) | |||
| Zvukový vstup | 1 kanál (LINE IN, holý vodič) | |||
| Tiesňové volanie | Skenovanie; Predvolené nastavenia; Obchádzka; Vzor; Digitálny výstup alarmu | |||
| Poplachová udalosť | Vstup alarmu | |||
| Napájanie | ||||
| Napájanie | 12 V DC, 3 A ± 10 % | |||
| Spotreba energie | Základné: 10 W max: 22 W (PTZ + osvetľovač + ohrievač) | |||
| Pracovné podmienky | ||||
| Teplota | -40°C až +70°C | |||
| Vlhkosť | ≤95% | |||
| Ochrana | Stupeň krytia IP66; TVS 6000 V odolná proti blesku; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prechodným napätiam | |||
| Všeobecné | ||||
| rozmery výrobku | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") | |||
| Čistá hmotnosť | 3,0 kg (6,61 lbs) | |||
| Hrubá hmotnosť | 4,2 kg (9,26 lbs) | |||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bezpečnostné kamery: IP, otočné, vonkajšie a iné typy |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 4.2 kg |
| EAN: | 6923172588937 |
| Konštrukcia: | PTZ/Rotačná |
| Typ technológie: | HDCVI/4v1/Analóg |
| Napájanie PoE: | Nie |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Počet megapixelov: | 2MPx |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 |
| Viditeľnosť v noci: | 100m |
| Uhol pohľadu: | 60,6°-3,2° |
| Ohnisková vzdialenosť objektu: | 4,8-120 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Nie |
| Podpora 4G/LTE: | Nie |
| Solar: | Nie |
| Stupeň krytia: | IP66 |
| BLC: | Áno |
| Citlivosť snímača: | 0,005 lux@F1.6 (farba, 30 IRE), 0,0005 lux@F1.6 (čiernobielo, 30 IRE)0 lux (IR osvetlenie) |
| HLC: | Áno |
| Objektív: | Motozoom |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | 2MPX (FULLHD) |
| Veľkosť snímača: | 1/2.8" |
| Zabudovaný objektív: | Áno |
| Vyváženie bielej: | Áno |
| Zvuk: | Áno |
| Typ snímača: | CMOS |
| Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
| Kvalita obrazu: | 2 Mpx / Full HD |
| Nabíjanie fotospojky: | 12 V DC, 3 A ± 10 % |
| Trieda úniku: | IP66 |
| WDR: | Áno |
| Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
