DAHUA SF4026P-C Záruka 3 roky
Kód: 45662Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
PREPÍNAČ DAHUA SF4026P-C

Účel
24-portový 100 Mbps prepínač + 2-portový gigabitový spravovaný prepínač PoE
* Nasledujúce parametre a dátové listy sa môžu používať len pre V2.0 (verzia 2.0)
- Inteligentné PoE
- Červený port podporuje 90W IEEE802.3bt
- Webová správa s používateľsky prívetivým rozhraním a jednoduchým ovládaním
- Prenos PoE na vzdialenosť 250 m
- Strážny pes PoE
- Plug and play

Rozmery:

Spôsob montáže:

Technické špecifikácie:
| Výkon | ||
| Vrstva | Vrstva 2 | |
| Spravované stránky | Áno | |
| Prepínanie | 8,8 Gb/s | |
| Rýchlosť prenosu paketov | 6,55 milióna balíkov/s | |
| Vyrovnávacia pamäť paketov | 2,75 Mbit | |
| Veľkosť tabuľky MAC | Rozlíšenie 4K | |
| Komunikačný štandard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; | |
| V súlade s IEEE 802.3z | ||
| Funkcia hardvéru | ||
| Štandardné napájanie | Áno | |
| Poe | Áno | |
| Port Ethernet | 24 | |
| Optický port | 2 | |
| Rýchlosť portu Ethernet | 100 Mbps | |
| Rýchlosť optického portu | 1 Gb/s | |
| Počet slotov na vizitky | Porty 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mb/s (PoE) | |
| Porty 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (hlavné prepojenie) | ||
| Porty 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (prepojenie) | ||
| Ladenie | Konzola × 1 | |
| Nabíjačka | 100-240 V AC | |
| Teplota | Od -10°C do +55°C (14°F do 131°F) | |
| Vlhkosť | 10 % RELATÍVNA VLHKOSŤ - 90 % RELATÍVNA VLHKOSŤ | |
| Stiahnite si | Pri voľnobehu: 10 W | |
| Plné zaťaženie: 240W | ||
| Poe | ||
| Štandard PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | |
| Rozpočet PoE | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, spolu ≤ 240 W | |
| Priradenie pinov PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | |
| Správa PoE | Riadenie spotreby energie | |
| Zapínanie a vypínanie napájania | ||
| Vypnutie napájania v prípade preťaženia | ||
| Zelené PoE | ||
| Staršia verzia technickej podpory | ||
| Prenos PoE na dlhé vzdialenosti | Napájanie na vzdialenosť 250 m | |
| Funkcia | ||
| Protokol rozvetvenia stromu | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | |
| VLAN | Štandard IEEE802.1q VLAN | |
| Riadenie prietoku | Podpora IEEE 802.3x (plne duplexné riadenie toku) a reverzné riadenie toku (polovičný duplex) | |
| Agregácia prepojení | Statický; protokol LACP | |
| Duplikácia portov | Jeden k jednému; mnohí k jednému | |
| Viacúčelová služba | Odpočúvanie GMP na základe portov | |
| Protokol DHCP | Klient DHCP | |
| Zabezpečenie | Hardvér podporuje viazanie IP a MAC adries na portoch, filtrovanie MAC adries na portoch a overovanie portov IEEE802.1x | |
| Funkcia QoS | Vysoká a nízka priorita | |
| WRR (motor WRR) | ||
| Štandard 802.1P | ||
| Protokol DSCP | ||
| Priorita založená na protokole | ||
| Všeobecné | ||
| ESD | Vzduchový výboj: 8 kV | |
| Kontaktné vybitie: 6 kV | ||
| Odolnosť proti blesku | Spoločný režim: 4 kV | |
| Diferenciálny režim: 2kV | ||
| Rozmery | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") (D × Š × V) | |
| Rozmery balenia | Balenie: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (D × Š × V) | |
| Ochranný box: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99" × 21,61" × 17,56") (D × Š × V) | ||
| Výkon prenosu: | ||
| Napájacie napätie spínača 53 V. | ||
| CAT5E/CAT6. Max. DC odpor < 10 Ω/100 m | ||
| (m) | Užitočné zaťaženie (W) | Priepustnosť (Mb/s) |
| IEEE802.3bt 90 W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3 pri 30 W | ||
| 100 | 45437 | 100 |
| 150 | 45437 | 10 |
| 200 | 45437 | 10 |
| 250 | 45437 | 10 |
| Poznámka: Údaje v tejto tabuľke zozbieralo testovacie laboratórium spoločnosti Dahua a slúžia len na referenčné účely. Skutočná prenosová vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od spotreby energie pripojených zariadení alebo typu a stavu. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
