IP KAMERA KENIK KG-8C40TFAS-ILCD
Kód: 41704Súvisiaci tovar
Podrobný popis
KENIK IP CAMERA KG-8C40TFAS-ILCD (2,8 mm)
Kľúčové vlastnosti:
- 5120 ×1440 UHD 4K
- 0.0005 Lux @ F1.0
- SMD v2 - muž/vozidlo
- Farebné nočné videnie v2
- 4 MM × 2 , 180° zorný uhol
- obojsmerná konverzácia
- aktívne odstrašovanie
- WDR 130 dB
- IP67
Rybie oko
Vďaka bezproblémovej 180° kombinácii dvoch objektívov s ultraširokouhlým obrazom 32:9 môžete pokryť väčšie sledované oblasti a mať všetko pod kontrolou.
Blikajúce výstražné svetlo a siréna
Potenciálnych narušiteľov varujte blikajúcimi červenými a modrými svetlami a sirénou, ktorá je skôr odstrašujúca.
Zabudovaných 12 hlasov + 12 hlasov + 1 zvukový súbor alarmu. Hlasitosť je vyššia ako 110 dB. Frekvenciu červených a modrých zábleskov a zvukový súbor sirény možno nastaviť.
Clona F1,0
Fotoaparát s dvoma objektívmi používa objektív s veľkou clonou F1.0, ktorý zachytáva viac svetla a poskytuje jasnejšie snímky.
SMD a ochrana perimetra 2.0
Aké sú rozdiely v SMD + P.P 2.0 v porovnaní so štandardnou analýzou obrazu :
▪ Presnosť detekcie (človeka a vozidla) je až 99 %.
▪ Malé zvieratá (mačky, psy) <0,5 %
▪ Veľké zvieratá (dobytok, kone, ovce) <1%
▪ Dosah detekcie ľudí je až 30 metrov počas dňa
(Nočné pokrytie bude menšie v závislosti od scény)
▪ Dosah detekcie vozidiel je až 50 metrov
(2,8 mm fotoaparát s pevným zaostrením)
Na základe funkcie ochrany obvodu sa alarm spustí len v prípade pohybu ľudí alebo vozidiel, čo používateľom ušetrí starosti s neželanými poplachmi.
Náhľad mobilného telefónu Kenik
Vďaka bezplatnej aplikácii Kenik Mobile si môžete na diaľku prezerať obraz z kamery na svojom mobilnom telefóne. Stačí si ju stiahnuť z obchodu s aplikáciami. Podporuje tieto systémy: Android, iOS. Vďaka tomu máme možnosť kontrolovať, čo sa deje v monitorovanom objekte, odkiaľkoľvek na svete. Vďaka cloudovému pripojeniu stačí zadať identifikačné číslo kamery a využívať vzdialený prístup k zariadeniu.
Práca v službe Kenik Cloud
Každá IP kamera Kenik má možnosť pripojenia cez cloud. Vďaka tomuto riešeniu sa bez zložitej konfigurácie môže každý používateľ jednoducho pripojiť ku kamere a zobraziť obraz. Nie je potrebné presmerovanie portov ani verejná IP adresa, stačí internetové pripojenie (vrátane LTE) a vytvorenie účtu na KENIKP2P (www.kenikp2p.com). Služba je bezplatná.
Softvér VMS Pro
VMS Pro je softvér, ktorý vám umožňuje prezerať snímky a spravovať DVR na počítači. Umožňuje pripojiť niekoľko DVR umiestnených na rôznych miestach a prezerať obrazy až zo 128 kamier. Vytvorenie elektronickej mapy navyše uľahčuje zobrazovanie a umožňuje rozdelenie systému na zóny. Užitočná je určite aj podpora až 4 monitorov súčasne.
Záznam dňa:
Záznam noci:
Špecifikácia:
| KG-8C40TFAS-ILCD | ||
| Kamera | ||
| Snímač | 2 x 1/1,8" snímač CMOS s progresívnym skenovaním | |
| Citlivosť | 0.008 luxov (farba), 0 luxov (IR ON) | |
| Rýchlosť uzávierky | Automatické/ručné, 1/3~1/10000s | |
| Objektív | 4 mm, F1,0 Horizontálny uhol pohľadu: 180° +/-10° | |
| Uchytenie objektívu | M16 | |
| Deň/noc | Auto | |
| Široký dynamický rozsah | 130 dB | |
| Zníženie hluku | 3D DNR | |
| Rozsah LED reflektorov | 40M | |
| Audio vstup/výstup | 1/1 (jack) | |
| Vstup/výstup alarmu | 1/1 | |
| DORI | 4 mm, D: 70 m, O: 28,5 m, R: 14,3 m, I: 7 m | |
| Reproduktory | Áno | |
| Mikrofón | Áno | |
| Čítačka kariet SD | Áno, až do 256 GB | |
| Tlačidlo Reset | Áno | |
| Červené/modré LED diódy | Áno | |
| Zvukový signál | Áno | |
| Kompresia | ||
| Kompresia videa | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Profil kodeku H.264 | základný/hlavný/vysoký | |
| Profil kodeku H.265 | hlavný | |
| Kompresia zvuku | G.711A/G.711U | |
| Dátový tok videa | 11 Kb/s ~ 6 Mb/s | |
| Dátový tok zvuku | 64 Kb/s | |
| Obrázok | ||
| Maximálne rozlíšenie | 8 MP (5120 x 1440) | |
| Počet snímok | Hlavný prúd | 50 Hz: 60 Hz: 20 snímok za sekundu ( 5120 × 1440 ) 20 fps ( 5120 × 1440 ) |
| Sekundárny prúd | 50 Hz: 60 Hz: 20 snímok za sekundu ( 1920 × 544 ) 20 fps ( 1920 × 544 ) | |
| Tretí prúd | 50 Hz: 60 Hz: 20 snímok za sekundu ( 352 × 288 ) 20 fps ( 352 × 240 ) | |
| Nastavenia obrázkov | Jas/Kontrast/Sýtosť/Ostrosť/Ostrosť | |
| BLC | ÁNO | |
| HLC | ÁNO | |
| ROI | ÁNO | |
| Sieť | ||
| Podujatia | detekcia pohybu (SMD človek/vozidlo), prekážka v obraze | |
| Inteligentná analýza obrazu | prekročenie línie, detekcia narušiteľa, vstup do oblasti, opustenie oblasti (SMD + P.P. muž/vozidlo) | |
| Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Podporované normy | Onvif ( profily S,G,T ) , CGI, SDK | |
| Zabezpečenie | Overovanie používateľov, filtrovanie IP adries, maska videa | |
| Mobilný náhľad | Android, IOS | |
| Web | IE, Chrome, Firefox | |
| NAS | US ( NFS, SMB/CIFS ) | |
| Rozhrania | ||
| Komunikačné rozhranie | 1x RJ45 10M/100M Ethernet port | |
| Všeobecné | ||
| Pracovné podmienky | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Vlhkosť 95% alebo menej (nekondenzujúca) | |
| Napájacie napätie | DC12V ± 25% | |
| Napájanie POE | PoE (802.3af) | |
| Spotreba energie | Max. 11W | |
| Materiál | Kov | |
| Trieda úniku | IP67 | |
| Rozmery | Φ 120 × 105 × 327 mm | |
| Hmotnosť | 1850g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bezpečnostné kamery: IP, otočné, vonkajšie a iné typy |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 5908231256300 |
| Alarmové vstupy/výstupy: | 1/1 |
| Onvif: | Áno |
| Konštrukcia: | Panoramatická |
| Typ technológie: | IP |
| Napájanie PoE: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Počet megapixelov: | 8MPx |
| Rozlíšenie: | 5120x1440 |
| Viditeľnosť v noci: | 50m |
| Uhol pohľadu: | 180° |
| Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2,8 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Nie |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
| Podpora 4G/LTE: | Nie |
| Solar: | Nie |
| Stupeň krytia: | IP67 |
| Detekcia pohybu: | Áno |
| Kompresia zvuku: | G.711a/G.711u/AAC |
| Maximálny počet používateľov: | 40 |
| Mechanický infračervený filter: | Áno |
| Multi-streaming (počet streamov): | 3 ks. |
| Veľkosť snímača: | 1/1.8" |
| Zabudovaný objektív: | Áno |
| Vyváženie bielej: | Áno |
| Zóny ochrany súkromia: | Áno |
| Typ snímača: | CMOS |
| Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
| Pomer signálu k šumu: | >50 dB |
| WDR: | Áno |
| Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Video počas dňa:
Video počas noci:
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
