IP kamera ORLLO Z10 WiFi POE s fotovoltaickým panelom SM6030 PRO
Kód: Z28888Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
IP kamera ORLLO Z10 WiFi POE s fotovoltaickým panelom SM6030 PRO
Model: Z10 so solárnym panelom SM6030 PRO
Technické špecifikácie:
| Technické špecifikácie | ||
| Model | ORLLO Z10 | |
| Snímač obrazu | CMOS 1/3 palca | |
| Počet pixelov | 4 MPx | |
| Základné parametre Základné parametre objektívu | Veľkosť objektívu | 5.6-100 mm (nastaviteľná ohnisková vzdialenosť) |
| Jas objektívu | F2.0 | |
| Zoom | Optické x18 | |
| Uhol pohľadu | 4.7-55.8° | |
| Biely balans | Automaticky | |
| Lux | 0.3~0,5Lux/2,0 ; čiernobiele 0Lux/F2,0 | |
| Parametre videa | Rozlíšenie videa | 2688x1520/25FPS 640x360/15FPS |
| Hlavný prúd | 1520p (2688x1520p/25FPS) | |
| Bočný prúd | 360p (640x360p/15FPS) | |
| Formát videa | MPEG | |
| Videokodek | H.264/H.264+ | |
| Doplnkové funkcie | Nočný režim | 6 inteligentných infračervených diód LED 850 nm, dvojitý IR-Cut filter automatické prepínanie - dosah až do 60 m metrov |
| AI | Sledovanie ľudí, detekcia ľudí, monitorovanie kriku, zóna oblasti vylúčená oblasť, alarm výstupy/vstupy | |
| Detekcia pohybu | Na základe zmeny pixelov obrazu | |
| Manipulácia s kartami | MicroSD do 256Gb | |
| Informácie o sieti | Manuálne nastavenie | Kontrast, jas, sýtosť |
| Prevádzka cloudového úložiska cloud | ÁNO (pri dodatočnom zakúpení služby) | |
| Podpora ONVIF | Áno, ONVIF 2.4 | |
| Sieťové rozhranie | 10Base-T / 100Base-TX, konektor RJ45 | |
| Sieť Wi-Fi | ÁNO 2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n, podporuje režim AP | |
| Spracovanie protokolu | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P | |
| Prevádzka cloudového úložiska | ÁNO (po dokúpení služby) | |
| Iné | Zabudovaný mikrofón | Áno |
| Zabudovaný reproduktor | áno | |
| Trieda úniku | IP66 | |
| Napájanie | 12 V/2 A alebo POE (48 V) štandard A a B | |
| Spotreba energie | 5.2 W (IR vypnuté) 15 W (maximálna spotreba) | |
| Prevádzková teplota | -30°-70° ; vlhkosť: 90 % | |
| Hmotnosť | Približne 1560 g | |
| Rozmery | 280x230x155mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | IP kamery pre uzavretý televízny okruh |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2 kg |
| Trieda úniku: | IP66 |
| Typ kamery: | Externé/interné |
| Ohnisková vzdialenosť objektívu: | 5.6-100 mm |
| Detekcia pohybu: | Áno |
| Onvif: | Áno |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Podpora WiFi: | Áno |
| Rozlíšenie: | 2560x1440 |
| Spotreba energie: | 12 |
| Trieda odolnosti: | Neuplatňuje sa |
| Vyváženie bielej: | Áno |
| Zóny ochrany súkromia: | Áno |
| Zvuk: | Áno |
| Objektív: | Nastaviteľné |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | 4MPX (2K) |
| Uhol pohľadu: | 4.7-55.8° |
| Typ osvetľovača: | Duálne svetlo (IR + LED) |
| Farba puzdra: | Biela |
| Prevádzková teplota: | -30°-70° ; vlhkosť: 90 % |
| Typ bývania: | Rotujúca stránka |
| Typ snímača: | CMOS |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
