IP KAMERA TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849-A180-E2-AS-PV-0280B Záruka 3 roky
Kód: 41771Súvisiaci tovar
Podrobný popis
IP KAMERA TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Kľúčové vlastnosti
- Poskytuje široký 180° uhol pohľadu
- Max. rozlíšenie 8 MP (4096 × 1860)@20 fps
- Kompresia H.265
- Zabudovaná IR LED dióda a teplé svetlo, maximálny dosah IR osvetlenia je 25 m a dosah teplého svetla je 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, flexibilné kódovanie, možno použiť v rôznych podmienkach šírky pásma a ukladania
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitálny vodoznak, aplikácia na rôzne monitorovacie scény
- Alarm: 1 vstup, 1 výstup;
- Zvuk: 1 vstup, 1 výstup;
- Podporuje až 256 G;
- Zabudovaný duálny mikrofón
- Zabudovaný reproduktor, podpora obojsmerného hovoru
- Napájanie 12 VDC/PoE
- Stupeň ochrany IP67
- Zvukový a svetelný alarm (červené a modré svetlá)
- EPTZ: Zväčšovanie a sledovanie inteligentných cieľov alarmu
- SMD 4.0
- Zapnutie/vypnutie stráženia jedným dotykom cez vstup alarmu
TiOC
TiOC , známa aj ako kamera tri v jednom, integruje nepretržité plnofarebné monitorovanie, aktívne odstrašovanie a umelú inteligenciu do jedného inteligentného a inovatívneho riešenia. TiOC presne identifikuje potenciálne hrozby a účinne upozorňuje narušiteľov, čím efektívne chráni životy a bezpečnosť majetku.
Plnofarebná kamera od spoločnosti Dahua Technology
Plnofarebná kamera od spoločnosti Dahua Technology zachytáva snímky so živými farbami aj pri slabom osvetlení. Efektívne zvýrazňuje farby scén - či už ide o ľudí, vozidlá a iné detaily - v oblastiach s vysokou kriminalitou, ako je napríklad nočný park alebo tmavá ulička, čím poskytuje veľkú pomoc policajtom počas postupu získavania dôkazov. Okrem toho plnofarebná kamera pracuje aj s funkciami umelej inteligencie, ktoré ďalej zvyšujú pravdepodobnosť a presnosť rozpoznania cieľa a extrakcie znakov.
Celofarebné monitorovanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni
- Darčeky farebné snímky a zachytáva živé detaily v podmienkach zlé osvetlenie .
- Výrazne zvyšuje pravdepodobnosť zhromažďovania dôležitých dôkazov o ľuďoch, vozidlách a udalostiach prostredníctvom jasnejšie monitorovanie
Vynikajúca kvalita videa v tme
- Zabraňuje odrazom dažďa a nepriťahuje hmyz.
- Podporuje integráciu s DVR na dosiahnutie vyhľadávania pomocou AI
- Filtruje falošné poplachy a umožňuje klasifikáciu ľudí a vozidiel, aby sa zamerali len na cieľ záujmu. 98 % presnosť AI v noci
Aktívne odstrašovanie
Pomocou červeno-modré LED diódy , 110 dB siréna Fotoaparát môže aktívne upozorniť narušiteľov predtým, ako sa používatelia o incidente dozvedia.
Umelá inteligencia
Funkcie ochrany perimetra a SMD plus poháňané umelou inteligenciou realizujú presnú funkciu alarmu vďaka presnému zameraniu na skutočné ciele.
Technológie WizSense
WizSense je séria širokej škály produktov a riešení umelej inteligencie, ktoré využívajú autonómnu čipovú sadu umelej inteligencie a algoritmus hlbokého učenia. Algoritmus dokáže rozpoznať osoby a vozidlá na obraze s vysokou mierou presnosti, čo používateľom umožňuje zamerať sa na reálne ciele.
Systém WizSense ponúka jednoduché nastavenie, najmä s technológiou SMD 3.0, ktorú možno aktivovať stlačením jediného tlačidla. Zjednodušuje každodennú prácu zákazníkov a umožňuje im prijímať lepšie obchodné rozhodnutia.
- SMD - inteligentný systém detekcia pohybu, rozlišovanie tvarov osôb a vozidiel na scéne, odosielanie presných alarmov na zabezpečenie vašej firmy a rodiny.
- Rozpoznávanie tváre - Zachytené črty tváre sa porovnajú s údajmi o zobrazení tváre v databáze. Keď sa nájde úspešná zhoda, systém spustí vopred nastavenú akciu.
- Ochrana perimetra na základe prekročenia línie, narušenie priestoru spustí alarm, keď osoba alebo vozidlá spôsobia nežiaduci pohyb.
- Aktívne odstrašovanie - vďaka zabudovanému reflektoru a bezpečnostnej siréne dokáže aktívne varovať narušiteľov a informovať používateľa skôr, ako si všimne incident
- Termovízne zobrazovanie - termokamera Dahua kombinuje technológiu termálneho zobrazovania s technológiou umelej inteligencie na detekciu nebezpečných situácií v reálnom čase.
- Kódovanie AI zaručuje najvyššiu kvalitu obrazu počas kódovania. Okrem toho dokáže ušetriť 50 % nákladov na šírku pásma a ukladanie.
- Rozpoznávanie tváre - Zachytené črty tváre sa porovnajú s údajmi o tvári v databáze. Keď sa nájde úspešná zhoda, systém vykoná vopred uložené akcie alarmu.
Rozmery a spôsob inštalácie
Doplnkové prvky a montáž
Technické špecifikácie
| Fotoaparát | |||||
| Snímač obrazu | Duálny 1/2,7" CMOS | ||||
| Maximálne rozlíšenie | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Skenovací systém | PS | ||||
| Elektronická rýchlosť uzávierky | Automaticky/ručne 1/3 s - 1/100 000 s | ||||
| Min. osvetlenie | 0.005 lux@F1.4 (farba, 30 IRE) | ||||
| 0,0005 lux@F1.4 (Č/B, 30 IRE) | |||||
| 0 luxov (zapnutý iluminátor) | |||||
| Pomer signálu k šumu | >56 dB | ||||
| Vzdialenosť osvetlenia | Do 25 m (82,02 ft) (IR LED) | ||||
| Do 20 m (65,62 ft) (teplé svetlo) | |||||
| Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Automatické; manuálne | ||||
| Počet osvetľovacích zariadení | 2 (IR LED); 2 (teplé svetlo) | ||||
| Nastavenie uhla sklonu | Posun: 0°-360° | ||||
| Sklon: 0°-77° | |||||
| Otáčanie: 0° -360° | |||||
| Objektív | |||||
| Typ objektívu | Pevné zaostrenie | ||||
| Uchytenie objektívu | M12 | ||||
| Ohnisková vzdialenosť | 2,8 mm | ||||
| Zorné pole | Horizontálne: 180°; vertikálne: 86 ° | ||||
| Maximálna clona | F1.4 | ||||
| Zaostrovacia vzdialenosť | 0,8 m (2,62 ft) | ||||
| Vzdialenosť DORI | Objektív | Zistiť | Sledujte stránku | Rozpoznať | Identifikujte |
| 2,8 mm | 50,6 m | 20,2 m | 10,1 m | 5,1 m | |
| AI | |||||
| IVS (ochrana perimetra) | Narušenie, trojitý vodič (dve funkcie podporujú klasifikáciu a presnú detekciu vozidla a človeka) | ||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||
| Rýchly výber | Pomocou AI NVR rýchlo zachytíte ciele záujmu ľudí/vozidiel z udalostí SMD. | ||||
| Inteligentné vyhľadávanie | Spolupráca s inteligentným NVR na zlepšenie inteligentného vyhľadávania, extrakcie udalostí a prepojenia s videom udalostí. | ||||
| EPTZ | Priblíženie a sledovanie inteligentných cieľov alarmu | ||||
| Video | |||||
| Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podporovaný len čiastkovým prúdom) | ||||
| Inteligentný kodek | Inteligentný H.265+; | ||||
| Inteligentný H.264+ | |||||
| Kódovanie AI | AI H.265; | ||||
| AI H.264 | |||||
| Snímková frekvencia videa | Hlavný prúd: 4096 × 1860@ (1-20 fps ) | ||||
| Sekundárny prúd: 1200 × 530@(1-20 fps) | |||||
| Tretí prúd: 1920 × 860 @ (1-20 fps) | |||||
| *Vyššie uvedené hodnoty predstavujú maximálny počet snímok za sekundu každého toku; v prípade viacerých tokov budú hodnoty závisieť od celkovej kapacity kódovania. | |||||
| Možnosť streamovania | 3 prúdy | ||||
| Rozlíšenie | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||
| Riadenie prenosovej rýchlosti | CBR/VBR | ||||
| Prenosová rýchlosť videa | H.264: 6 kb/s -16384 kb/s | ||||
| H.265: 6 kb/s -16384 kb/s | |||||
| Deň/noc | Automatické (ICR) / Farebné / B / W | ||||
| BLC | Áno | ||||
| HLC | Áno | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Samočinná adaptácia scény (SSA) | Áno | ||||
| Vyváženie bielej | Automatické; prírodné; pouličné lampy; nekryté; manuálne; regionálne zvyklosti | ||||
| Ovládanie zisku | Automaticky | ||||
| Zníženie hluku | 3D NR | ||||
| Detekcia pohybu | OFF/ON (4 oblasti, obdĺžnikové) | ||||
| Oblasť záujmu (RoI) | Áno (4 oblasti) | ||||
| Zóny ochrany súkromia | 4 oblasti | ||||
| Funkcia odhmlievania | Áno | ||||
| Zvuk | |||||
| Zabudovaný mikrofón | Áno, zabudovaný duálny mikrofón | ||||
| Zabudovaný reproduktor | Áno, zabudovaný reproduktor | ||||
| Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Poplachová udalosť | Žiadna karta SD; plná karta SD; chyba karty SD; odpojenie siete; konflikt adries IP; nelegálny prístup; detekcia pohybu; manipulácia s videom; Tripwire; narušenie; zmena scény; detekcia zvuku; detekcia napätia; externý ALRM; SMD; bezpečnostná výnimka | ||||
| Sieť | |||||
| Sieťový port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK a API | Áno | ||||
| Kybernetická bezpečnosť | Šifrovanie videa; Šifrovanie firmvéru; Šifrovanie konfigurácie; Digest; WSSE; Zámok účtu; Bezpečnostné protokoly; Filtrovanie adries IP/MAC; Generovanie a import certifikátov X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Dôveryhodné spúšťanie; Dôveryhodné vykonávanie; Dôveryhodná aktualizácia | ||||
| Sieťový protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperabilita | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
| Používateľ/hostiteľ | 20 (Celková šírka pásma: 64 M) | ||||
| Úložisko | FTP; SFTP; karta Micro SD (max. podpora 256 GB); servery NAS | ||||
| Prehliadač | IE: IE 8 a novšieChromeFirefox | ||||
| Softvér na riadenie | Inteligentný systém PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobilný zákazník | Systém iOS; Android | ||||
| Certifikácia | |||||
| Certifikáty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC časť 15, podčasť B | ||||
| Rozhrania | |||||
| Zvukový vstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
| Zvukový výstup | 1 kanál (port RCA) | ||||
| Vstup alarmu | 1 kanálový vstup: Mokrý kontakt, 5 mA 3-5 VDC | ||||
| Výstup alarmu | Výstup 1 kanál: mokrý kontakt, 300 mA 12 VDC | ||||
| Napájanie | |||||
| Napájanie | DC 12V (±30%); PoE (802.3af) | ||||
| Spotreba energie | Základné: 3,4 W (12 VDC); 3,8 W (PoE) | ||||
| (H.265+WDR+teplé svetlo+siréna a aktívne odradenie svetla + zapnutá inteligencia): 9 W (12 V DC); 10,3 W (PoE) | |||||
| Všeobecné | |||||
| Teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
| Vlhkosť | ≤95% | ||||
| Teplota skladovania | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) | ||||
| Ochrana | IP67 | ||||
| Bývanie | Kov | ||||
| Rozmery výrobku | 183.1 mm × 99,0 mm × 78,0 mm (7,20" × 3,90" × 3,07") (D × Š × V) | ||||
| Čistá hmotnosť | 695 g (1,53 lb) | ||||
| Hrubá hmotnosť | 870 g (1,92 lb) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bezpečnostné kamery: IP, otočné, vonkajšie a iné typy |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 0.87 kg |
| EAN: | 6923172594327 |
| Alarmové vstupy/výstupy: | 1/1 |
| Onvif: | Áno |
| Konštrukcia: | Panoramatická |
| Typ technológie: | IP |
| Napájanie PoE: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Počet megapixelov: | 8MPx |
| Rozlíšenie: | 4096x1860 |
| Viditeľnosť v noci: | 25m |
| Uhol pohľadu: | 180° |
| Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2,8 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Zabudovaný mikrofón: | Áno |
| Podpora 4G/LTE: | Nie |
| Solar: | Nie |
| Stupeň krytia: | IP67 |
| Detekcia pohybu: | Áno |
| Maximálny počet používateľov: | 20 |
| Mechanický infračervený filter: | Áno |
| Multi-streaming (počet streamov): | 3 ks. |
| Veľkosť snímača: | 1/2.7'' |
| Zabudovaný objektív: | Áno |
| Vyváženie bielej: | Áno |
| Zóny ochrany súkromia: | Áno |
| Typ snímača: | CMOS |
| Kamera v Exteriéri/Interiéri: | Exteriér/interiér |
| Pomer signálu k šumu: | >56 dB |
| WDR: | Áno |
| Zabudovaný infračervený osvetľovač: | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
