MIKROTIK mAP (mAP2nD)
Kód: 12796Podrobný popis
MikroTik ROUTERBOARD
mAP 2nD
Kľúčové vlastnosti
- Prevádzka v pásme 2,4 GHz
- Dve zabudované antény 1,2 dBi
- 2x2 MIMO
- Prenosový výkon 17 dBm
- 2 rýchle porty Ethernet
- Napájanie cez USB , pasívne PoE alebo zástrčka DC (10 - 57 V)
- Výstup PoE, prúd 500 mA
- RouterOS s licenciou Level4
Účel
mAP-2nD je malý prístupový bod (Access Point) od spoločnosti MikroTik pracujúci v pásme 2,4 GHz . Je nástupcom mAP-2n, má dve zabudované antény (jeho predchodca mal jednu), používa 2x2 MIMO a poskytuje lepšiu priepustnosť.
Má dva rýchle ethernetové porty, z ktorých druhý umožňuje napájanie ďalšieho zariadenia prostredníctvom PoE (500 mA) . To umožňuje napríklad pripojiť klientske zariadenie SXT k mAP a vytvoriť sadu účastníkov. Ponúkaný výrobok má zabudované antény so ziskom 1,2 dBi, vysielací výkon je max 17 dBm .
Zariadenie je možné napájať rôznymi spôsobmi - pomocou USB pasívny konektor PoE alebo DC ( 10 - 57 V ). Maximálna spotreba energie je len 2 W. Napriek veľmi malým rozmerom je mAP-2nD plnohodnotný prístupový bod so systémom RouterOS s licenciou Úroveň 4 .
Špecifikácia
| Procesor | QCA9531 | |
| Taktovanie procesora | 650 MHz | |
| Počet jadier procesora | 1 | |
| Architektúra | MIPS-BE | |
| RAM | 64 MB | |
| Zabudovaná pamäť | 16 MB | |
| Typ vstavanej pamäte | Flash | |
| Porty siete Ethernet | 2 rýchle porty Ethernet | |
| 10/100 Mbps | ||
| Porty USB | 1 port microUSB typu AB | |
| Monitorovanie teploty PBC | Áno | |
| Monitorovanie napätia | Áno | |
| Rozmery | 68x68x19 mm | |
| Prípustná prevádzková teplota | Od -10 do 70 stupňov C | |
| Operačný systém | RouterOS | |
| Licencia | Úroveň 4 | |
| Zloženie súpravy | Zariadenie | |
| Napájanie 24 V / 0,8 A | ||
| Kábel USB- microUSB | ||
| Napájanie | ||
| Maximálna spotreba energie | 5 W | |
| Vstup PoE | Štandard 802.3 af/at | |
| Zástrčka DC | Áno | |
| Rozsah vstupného napätia | 8 - 57 V DC | |
| Napájanie cez microUSB | Áno, napätie 5 V DC | |
| Výstup PoE | Pasívne PoE | |
| Vlastnosti rádia | ||
| Čipová súprava | QCA9531 | |
| Prevádzková šírka pásma | 2,4 GHz | |
| Polarizácia | Dvojitá polarita, vertikálna a horizontálna | |
| Duálny reťazec / 2x2 MIMO | ||
| Normy | 802.11 b/g/n | |
| Zisk antény | 1,2 dBi |
Dodatočné parametre
| Kategória: | RB platformy - CAP, MAP, WAP, HAP |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.93 kg |
| EAN: | 4752224004291 |
| Architektúra prístupového bodu: | Fast Ethernet |
| Maximálny výkon.: | 17 dB |
| Použitie antény: | Interné stránky |
| Prenosová rýchlosť: | 300 Mb/s |
| Procesor (čipová súprava): | Atheros |
| Typ zariadenia prístupového bodu: | Prístupový bod |
| Zisk mraveniska: | 2 x 1,2 dBi |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
