Panel dverí DAHUA VTO3222E-P Záruka 3 roky
Kód: 48459Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
Panel dverí DAHUA VTO3222E-P
Kľúčové vlastnosti:
Technické špecifikácie:
- Robustný a elegantný dizajn - Hliníkový panel a mechanická klávesnica.
- 2MP HD kamera zabezpečenie vysokej kvality obrazu.
- Podpora pre 5 000 používateľov a 10 000 kariet.
- Viacero metód odblokovania - heslo, IC karta, diaľkové odomykanie.
- Kompatibilita s čítačkami kariet a ovládačmi prostredníctvom Wieganda.
- Napájanie 12 VDC, 600 mA.
- Odolnosť voči vonkajším podmienkam - Stupeň krytia IP65 (vyžaduje silikónové tesnenie).
- Odolnosť proti nárazu - Trieda IK08.
- Podporuje štandardné napájanie PoE (Zhoda s IEEE 802.3.at pri pripojení k prepínaču PSE).
Technické špecifikácie:
| Parameter | Špecifikácia |
| Typ kamery | 1/2,9" 2 MP CMOS |
| Zorné pole | H: 140°, V: 80°, D: 160° |
| WDR | 120 dB |
| Zníženie hluku | 3D NR |
| Kompresia videa | H.264, H.265 |
| Rozlíšenie videa | Primárny prúd: 720p, WVGA, D1, CIF; sekundárny prúd: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
| Snímková frekvencia | 25 snímok za sekundu |
| Kompenzácia svetla | Automatické biele svetlo |
| Denný/nočný režim | Farba/čierna a biela |
| Kompresia zvuku | G.711a, G.711u, PCM |
| Zvukový vstup | 1 |
| Zvukový výstup | Zabudovaný reproduktor |
| Zvukový režim | Obojsmerný zvuk |
| Zlepšenie zvuku | Potlačenie ozveny/digitálna redukcia šumu |
| Prenosová rýchlosť zvuku | 16 kHz, 16 bitov |
| Komunikačný režim | Digitálne 2-vodičové |
| Metóda overovania | Karta, heslo, diaľkové ovládanie |
| Typ karty | Karta IC |
| Automatické snímky obrazovky | Áno (vyžaduje sa karta SD na VTH alebo server FTP) |
| Nahrávanie správ | Áno (vo vnútornom monitore alebo dverovej stanici sa vyžaduje karta SD) |
| Skladovanie | Podpora kariet Micro SD (až do 256 GB) |
| Konfigurácia siete | Áno |
| Kapacita karty | 10000 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Vstup alarmu | 1 |
| Výstup alarmu | 1 |
| Výkon | 1 port, 12 V/600 mA |
| Tlačidlo zvončeka | 1 |
| Tlačidlo Exit | 1 |
| Ovládanie zámku | 1 |
| Sieťový port | 1 x RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps |
| Alarm proti neoprávnenej manipulácii | Áno |
| Typ modulácie RFID | AM |
| Frekvenčný rozsah RFID | 13.56 MHz |
| Maximálny prenosový výkon | 42 dBuA/m @10 m |
| Farba puzdra | Silver |
| Napájanie | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) |
| Nabíjačka | Voliteľné |
| Montáž | Skryté; povrchová montáž |
| Certifikáty | CE |
| Príslušenstvo | Voliteľná skrinka na zapustenie, skrinka na povrchovú montáž |
| Rozmery výrobku | 200.0 mm x 98,0 mm x 35,4 mm (7,87" x 3,86" x 1,39") |
| Ochrana | IK08, IP65 (vyžaduje silikónové tesnenie) |
| Prevádzková teplota | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) |
| Prevádzková vlhkosť | 10 - 90 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie |
| Pracovné prostredie | Externá stránka |
| Pracovná výška | Pod 3000 m (9842,52 ft) |
| Spotreba energie | ≤ 5 W (pohotovostný režim), ≤ 7 W (prevádzka) |
| Hrubá hmotnosť | 692 g (1,53 lb) |
| Teplota skladovania | 0°C až +40°C (+32°F až +104°F) |
| Skladovacia vlhkosť | 30-75 % RELATÍVNA VLHKOSŤ |
| Úroveň odolnosti proti korózii | Základná ochrana |
| Rozsah čítania kariet | 0 cm - 3 cm (0" - 1,18") |
| Materiál na bývanie | hliník |
| Hlavný procesor | Zabudovaný procesor |
| Operačný systém | Vstavaný operačný systém Linux |
| Typ tlačidiel | Mechanické |
| Počet tlačidiel | 12 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kompletné riešenia pre automatizáciu a inteligentnú domácnosť |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 1 kg |
| EAN: | 6923172502216 |
| Ďalšie funkcie: | Zabudovaný kódový zámok a bezkonÁnotná čítačka 13,56 MHz |
| Obrazový snímač fotoaparátu: | 2,0 Mpix |
| Počet pripojovacích káblov: | 8 |
| Spolupráca so systémami: | PROTOKOL IP DAHUA |
| Typ montáže na panel: | Pod omietkou |
| Zabudovaná kamera: | Áno |
| Rozmery v mm (Š x V x H): | 200 mm × 98 mm × 32 mm |
| Typ nočného osvetlenia kamery: | LED dióda |
| Horizontálny uhol pohľadu kamery: | 140 ° |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
