REKORDÉR DAHUA 5V1 XVR5432L-I3
Kód: 30857Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Podrobný popis
REKORDÉR DAHUA 5V1 XVR5432L-I3
Kľúčové vlastnosti:
- QuickPick 2.0 (2 kanály) - rýchle a presné vyhľadávanie udalostí
- SMD Plus (32/48 kanálov) - inteligentná detekcia osôb a vozidiel, menej falošných poplachov
- Ochrana perimetra (8 kanálov) - Detekcia narušiteľa a prekročenia línie (AI)
- Rozpoznávanie tvárí (2 kanály) - identifikácia a porovnávanie osôb
- Kódovanie AI (16 kanálov) - úspora miesta a šírky pásma bez straty kvality záznamu
- Široká kompatibilita: HDCVI, AHD, TVI, CVBS a IP
- Podpora až 48 IP kamier (až 8 MP) a vysoká priepustnosť 192 Mb/s
- Inteligentná kompresia H.265+ / H.265 (dual-stream) - efektívna správa záznamu
- Integrácia IoT a POS - rozšírené možnosti použitia
Technické špecifikácie:
| Parameter | Špecifikácia | ||||||||||||||||
| QuickPick 2.0 | 2 kanály - rýchle vyhľadávanie objektov | ||||||||||||||||
| Analýza kvality videa s umelou inteligenciou | 32 kanálov - detekcia jasu, farieb, rozmazania, preexponovania, kontrastu | rejes | |||||||||||||||
| Detekcia tváre | 2 kanály, až 12 obrázkov/s na kanál, 6 atribútov | ||||||||||||||||
| Funkcie detekcie tváre | Zobrazenie, štatistiky, filtrovanie, prehrávanie ±10 s, export | ||||||||||||||||
| Základňa tváre | Až 10 základní, max. 10 000 obrázkov | ||||||||||||||||
| Databáza udalostí (tváre) | Až 300 000 záznamov | ||||||||||||||||
| Rozpoznávanie tváre | 2 kanály, režim FD+FR, alarmy a integrácie | ||||||||||||||||
| Vyhľadávanie podľa obrázku | Analýza podobnosti (50-100 %), až 500 výsledkov | ||||||||||||||||
| Funkcie AI | Detekcia tváre, Rozpoznávanie tváre, Ochrana obvodu, SMD Plus, QuickPick 2.0 | ||||||||||||||||
| SMD Plus | 32 kanálov (DVR), 48 kanálov (kamera) | ||||||||||||||||
| Databáza udalostí SMD | Až 100 000 záznamov | ||||||||||||||||
| Ochrana perimetra (IVS) | 8 kanálov (všeobecný režim), 2 kanály (pokročilý režim) | ||||||||||||||||
| Procesor | Priemyselné triedy | ||||||||||||||||
| Operačný systém | Embedded Linux | ||||||||||||||||
| Používateľské rozhranie | Web + miestne grafické rozhranie | ||||||||||||||||
| Analógové vstupy | 32 × BNC (automatická detekcia HDCVI/AHD/TVI/CVBS) | ||||||||||||||||
| Podpora pre IP kamery | Až 48 kanálov (až 8 MP) | ||||||||||||||||
| Kapacita | 192 Mb/s | ||||||||||||||||
| Kompresia videa | Kódovanie AI, Inteligentný H.265+, H.265, Inteligentný H.264+, H.264 | ||||||||||||||||
| Kompresia zvuku | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie záznamu | Až 5 MP (analógové) / 8 MP (IP) | ||||||||||||||||
| Počet snímok | 1-25 fps (PAL) / 1-30 fps (NTSC) | ||||||||||||||||
| Dátový tok | 32 kb/s - 6144 kb/s | ||||||||||||||||
| Dvojprúdový | Áno | ||||||||||||||||
| Video výstupy | 2× HDMI (do 4K), 1× VGA, 1× CVBS | ||||||||||||||||
| Zvuk | 4× BNC (externý) + 32× BNC (koaxiálny), 1× výstup BNC | ||||||||||||||||
| Obojsmerný zvuk | Áno (1 kanál) | ||||||||||||||||
| Alarmové vstupy/výstupy | 16 vstupov / 6 výstupov | ||||||||||||||||
| Porty | USB ×3, RS-232 ×1, RS-485 ×1, eSATA ×1 | ||||||||||||||||
| LAN | 1 × RJ-45 (Gigabit Ethernet) | ||||||||||||||||
| Sieťové protokoly | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, P2P atď. | ||||||||||||||||
| Mobilný prístup | iOS, Android | ||||||||||||||||
| Kompatibilita | ONVIF, Panasonic, Sony, Axis a ďalšie | ||||||||||||||||
| Pohonné jednotky | 4 × SATA (každý až do 16 TB) | ||||||||||||||||
| Režimy nahrávania | nepretržitý, pohyb, alarm, inteligentný, POS | ||||||||||||||||
| Prehrávanie | 1/4/9/16 kanálov | ||||||||||||||||
| Zálohovanie | USB / sieť | ||||||||||||||||
| Štandardné alarmy | pohyb, PIR, sabotáž, strata signálu | ||||||||||||||||
| Systémové alarmy | žiadny disk, chyba disku, konflikt IP/MAC | ||||||||||||||||
| Inteligentné alarmy | tvár, votrelec, SMD | ||||||||||||||||
| Poplachové odkazy | nahrávanie, snímka, bzučiak, e-mail, protokol | ||||||||||||||||
| Maskovanie súkromia | 1 kanál | ||||||||||||||||
| Napájanie | 100-240 V AC | ||||||||||||||||
| Spotreba energie | < 22 W (bez HDD) | ||||||||||||||||
| Rozmery | 440 × 420 × 76 mm | ||||||||||||||||
| Čistá/hrubá hmotnosť | 4,8 kg / 7,1 kg | ||||||||||||||||
| Prevádzková teplota | -10 °C až +55 °C | ||||||||||||||||
| Prevádzková vlhkosť | 10-90 % (bez kondenzácie) | ||||||||||||||||
| Montáž | Stolný počítač | ||||||||||||||||
| Certifikáty | CE, FCC |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Uzavretý televízny okruh Rekordéry Rekordéry 5v1 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 7.1 kg |
| EAN: | 6923172547965 |
| Počet podporovaných diskov: | 1 |
| Prehrávanie kanálov: | 4 |
| Séria: | Lite |
| Podpora cloudu (P2P): | Áno |
| Rozmery v mm (Š x V x H): | 260 mm × 238 mm × 48 mm |
| Alarmové vstupy/výstupy: | NIE |
| IVS (inteligentná analýza obrazu): | Áno |
| Maximálna podporovaná kapacita pevného disku: | 6 |
| Maximálny dátový tok: | 32 Kb/s - 614 Kb/s na kanál |
| Počet zvukových vstupov: | 1 |
| RS485 (PTZ): | Áno |
| Sieťové rozhranie: | RJ45 (10/100 Mb/s) |
| Onvif: | Áno |
| Počet podporovaných kamier: | 4 |
| Ďalšie kanály IP: | 2 |
| Nahrávanie: | 25 snímok za sekundu pri 5 MP |
| Počet kanálov rekordéra: | 32 |
| Podpora pre mobilné zariadenia: | Áno |
| Pokročilá analýza obrazu (AI): | Áno |
| Rýchlosť nahrávania [fps]: | Hlavný prúd: Všetky kanály 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps) Vedľajší prúd: D1 |
| Výstup SPOT: | Nie |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
