TERMOKAMERA DAHUA TPC-DF1241-B2F2-S2 Záruka 3 roky
Kód: 42452Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
Viac než 1000 zákazníkov nás doporučuje na základe recenzií
Vlastné sklady
Viac ako 1 500 000 produktov na našich skladoch
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
TERMOKAMERA DAHUA TPC-DF1241-B2F2-S2
Kľúčové vlastnosti
- Nechladený detektor s ohniskovou rovinou z oxidu vanadičitého.
- 4-megapixelový snímač CMOS s progresívnym skenovaním.
- Funkcie AI: detekcia tepla, výstražný signál, klasifikácia osôb/vozidiel, detekcia dymu a detekcia volania.
- Vzdialená pomocná správa.
- Duálne zlúčenie obrazu (viditeľný a tepelný kanál).
- Široké vstupné napätie 12 VDC ± 20 % a PoE.
- Stupeň krytia IP67.
Rozmery a spôsob inštalácie
Technické špecifikácie
| Teplé | ||
| Typ detektora | Nechladený detektor s ohniskovou rovinou na báze oxidu vanadičitého | |
| Max. Rozlíšenie | 256 (H) × 192 (V) | |
| Vzdialenosť medzi pixelmi | 12 μm | |
| Spektrálny rozsah | 8 μm-14 μm | |
| Tepelná citlivosť (NETD) | < 40 mK (@f/1,0, 25 Hz, 300 K) | |
| Zorné pole | 2 mm: V: 87,8°; vertikálne: 63,8° | |
| Krátka strelecká vzdialenosť | 2 mm: 0,3 m (0,98 ft) | |
| Detekčná vzdialenosť(1) | 2 mm: Vozidlo: 256 m (841,24 ft); | |
| Človek: 83 m (272 stôp) | ||
| Rozpoznávacia vzdialenosť(2) | 2 mm: Vozidlo: 63 m (206,34 ft); | |
| Človek: 21 m (69 stôp) | ||
| Vzdialenosť identifikácie(3) | 2 mm: Vozidlo: 32 m (104,15 ft); | |
| Človek: 11 m (36 stôp) | ||
| Poznámka: | ||
| (1) Detekčná vzdialenosť: Deteguje objekty, ale nedokáže rozpoznať ich vlastnosti (objekty musia zaberať viac ako 3,6 pixla obrazu). | ||
| (2) Rozpoznávacia vzdialenosť: (objekt musí zaberať viac ako 14 pixelov obrazu). | ||
| (3) Identifikačná vzdialenosť: (objekt musí zaberať viac ako 28 pixelov obrazu). | ||
| Otvor | F1.0 | |
| Digitálne detaily | Áno | |
| Vylepšenie (DDE) | ||
| Digitálny zoom | 16 úrovní | |
| AGC | Automatické; manuálne | |
| Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |
| Obrátenie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Farebné palety | 18 (white hot/black hot/fusion/ rainbow/golden autumn/midday/iron red/amber/jade/ sunset/ ice fire/picture/brand/marigold/spring/summer/autumn/winter) | |
| Režim fúzie | 3 (teplá farba; studená farba; železo) | |
| Viditeľné | ||
| Snímač obrazu | 1/2,7-palcový snímač CMOS | |
| Max. Rozlíšenie | 2336 (H) × 1752 (V) | |
| Pixel | 4 MP | |
| Elektronická rýchlosť uzávierky | 1/30 000 s-1 s | |
| Min. osvetlenie | Farba: 0,05 lux | |
| Čiernobiela: 0,005 lux | ||
| 0 lux (IR ON) | ||
| Vzdialenosť infračerveného osvetlenia | 30 m (98,43 ft) | |
| Ovládanie zapnutia/vypnutia infračerveného osvetľovacieho zariadenia | Automatické; manuálne | |
| Otvor | 2 mm: F2,2 | |
| Zorné pole | 2 mm: V: 94°; vertikálne: 72° | |
| Ovládanie zaostrenia | Trvalé | |
| Krátka strelecká vzdialenosť | 2 mm: 0,3 m (0,98 ft) | |
| Deň/noc | Automatické (ICR); farebné; čiernobiele | |
| BLC | Áno | |
| Funkcia WDR | DWDR | |
| HLC | Áno | |
| Vyváženie bielej | Automatické; Manuálne; Vnútorné; Vonkajšie; Sledovanie; Pouličné lampy; Prírodné | |
| AGC | Automatické; manuálne | |
| Zníženie hluku | 2D NR; 3D NR | |
| Pomer signálu k šumu | ≥55 dB | |
| Oblasť záujmu (RoI) | Áno | |
| Obrátenie obrazu | 90°; 180°; 270° | |
| Kompenzácia expozície | Áno | |
| Spravodajstvo | ||
| Všeobecná inteligencia | Tripwire; Intrusion | |
| Pokročilá inteligencia | Detekcia tepla a alarm | |
| Stopy studených a horúcich miest | ||
| Klasifikácia osôb a vozidiel | ||
| Zisťovanie fajčenia | ||
| Detekcia hovorov | ||
| Video a zvuk | ||
| Kompresia videa | H.265; H.264; H.264H; formát MJPEG | |
| Rozlíšenie | Teplo: | |
| Hlavný prúd: 1280 × 960 (1,3 milióna); XVGA (1024 × 768); | ||
| VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (predvolené) | ||
| Sekundárny prúd: VGA (640 × 480); 256 × 192 (predvolené) | ||
| Vizuálne: | ||
| Hlavný prúd: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (predvolené)Sekundárny prúd: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (predvolené) | ||
| Klietky | Teplé | |
| 50 Hz: (hlavný prúd) 1-25 fps nastaviteľné, predvolené 25 fps; (pomocný prúd) 1-25 fps nastaviteľné, predvolené 15 fps | ||
| 60 Hz: (hlavný prúd) 1-30 fps nastaviteľné, predvolené 30 fps; (pomocný prúd) 1-30 fps nastaviteľné, predvolené 15 fps | ||
| Vizuálne | ||
| 50 Hz: (hlavný prúd) 1-25 fps nastaviteľné, predvolené 25 fps; (pomocný prúd) 1-25 fps nastaviteľné, predvolené 15 fps | ||
| 60 Hz: (hlavný prúd) 1-30 fps nastaviteľné, predvolené 30 fps; (pomocný prúd) 1-30 fps nastaviteľné, predvolené 15 fps | ||
| Kompresia zvuku | G.711a; G.711mu; PCM | |
| Sieť | ||
| Protokol | HTTPS; Protokol HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; Hodiny v reálnom čase; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |
| Ukladanie na okraji | Karta Micro SD (256 G) | |
| Interoperabilita | ONVIF; CGI; DaHua SDK | |
| Prehliadač | IE: IE 8 a novšie | |
| Google: 42 rokov a viac | ||
| Firefox: 42 a staršie verzie | ||
| Používateľ/hosť | 10 | |
| Zabezpečenie | Autorizované používateľské meno a heslo; vrátane adresy MAC; šifrovanie HTTPS; IEEE 802.1x; riadený prístup k sieti | |
| Port | ||
| Sieť | 1 × zásuvky RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Zvukový vstup | 1 | |
| Zvukový výstup | 1 | |
| Vstup alarmu | 1 | |
| Výstup alarmu | 1 | |
| Konektor RS-485 | 1 pár | |
| Napájanie | ||
| Nabíjačka | 12 V DC, 1,2 A ± 20%; Poe | |
| Stiahnite si | Základné: <4,5 W (12 VDC, LED vypnutá); 4,8 W (PoE) | |
| Max: <10,1 W (12 V DC, zapnutá LED, zapnutý ohrievač); 12,3 W (PoE) | ||
| Životné prostredie | ||
| Teplota | Od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F) | |
| Teplota skladovania | Od -30°C do +70°C (-22°F do +158°F) | |
| Vlhkosť | ≤95% | |
| Ochrana | Stupeň ochrany IP67 | |
| Štruktúra | ||
| rozmery výrobku | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4,80" × 4,80" × 4,41") | |
| (D × Š × V) | ||
| Rozmery balenia | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,10" × 6,10" × 5,31") | |
| (D × Š × V) | ||
| Čistá hmotnosť | ≤0,85 kg (1,87 lbs) | |
| Hrubá hmotnosť | ≤1 kg (2,20 lbs) | |
| Vzdialenosť detekcie tepla | ||
| Ohnisková vzdialenosť | Max. Vzdialenosť | |
| 2 mm | 25 m (82,02 ft) | |
| Poznámka: | ||
| V tabuľke sú uvedené namerané vzdialenosti získané pomocou veľkosti cieľa | ||
| 0,2 m × 0,2 m na testovanie v prostredí s teplotou 23 °C a relatívnou vlhkosťou nižšou ako 60 %. | ||
| Tabuľka slúži len na ilustráciu. Vzdialenosti v nej uvedené závisia od skutočných podmienok vrátane poveternostných podmienok, veľkosti cieľa, miesta inštalácie a ďalších. | ||
| Ochranná vzdialenosť po obvode | ||
| Ohnisková vzdialenosť | Vzdialenosť (človek) | Vzdialenosť (vozidlo) |
| 2 mm | 14 m (45,93 ft) | 42 m (137,80 ft) |
| Poznámka: | ||
| V tabuľke sú zobrazené namerané vzdialenosti získané pomocou cieľových veľkostí | ||
| 1,8 m × 0,5 m (človek) a 1,4 m × 4 m (vozidlo) na testovanie v prostredí s teplotou 23 °C a relatívnou vlhkosťou nižšou ako 60 %. | ||
| Tabuľka slúži len na ilustráciu. Vzdialenosti v nej uvedené závisia od skutočných podmienok vrátane poveternostných podmienok, veľkosti cieľa, miesta inštalácie a ďalších. |
Rozmery a spôsob inštalácie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bezpečnostné kamery: IP, otočné, vonkajšie a iné typy |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 1 kg |
| Konštrukcia: | Dome |
| Typ technológie: | IP |
| Napájanie PoE: | Áno |
| Podpora WiFi: | Nie |
| Počet megapixelov: | 4MPx |
| Rozlíšenie: | 2336x1752 |
| Viditeľnosť v noci: | 30m |
| Uhol pohľadu: | 87,8° |
| Ohnisková vzdialenosť objektu: | 2 mm |
| Podpora pamäťových kariet: | Áno |
| Zabudovaný mikrofón: | Nie |
| Podpora 4G/LTE: | Nie |
| Solar: | Nie |
| Stupeň krytia: | IP67 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
